(Foto: Divulgação/Harvard News Office)
A Universidade Harvard, dos Estados Unidos, apareceu na primeira posição do ranking mundial de reputação acadêmica divulgado na última segunda-feira (4) pela instituição londrina Times Higher Education (THE). O ranking foi montado a partir de uma pesquisa com mais de 16,3 mil professores convidados de 144 países. Além de Harvard, outras universidades norte-americanas, o o Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e o Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT) aparecem no topo de outros rankings de avaliação de excelência acadêmica, como o ARWU, QS e Webometrics.
O ranking THE é uma avaliação feita com mestres e doutores de diversos países sobre a reputação de cada universidade. A instituição britânica tem ainda um ranking geral de universidades que avalia 13 itens, e tem como principais concorrentes o ranking chinês ARWU (Ranking Acadêmico de Universidades Mundiais), feito pela Universidade de Comunicações de Xangai (Jiaotong) e o QS World University Rankings, produzido pela consultoria Quacquarelli Symonds. Existe ainda o ranking Webometrics, que mede a influência da instituição com sua produção na internet.
Entre as universidades brasileiras, a Universidade de São Paulo (USP) é a mais bem colocada em cada um dos rankings.
| VEJA AS 10 MELHORES UNIVERSIDADES DE CADA RANKING INTERNACIONAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Times Higher Education (reputação) | Times Higher Education (geral) | ARWU (ranking de Xangai) | QS World University Rankings | Webometrics (desempenho na internet) |
| 1º) | Harvard (EUA) | Caltech (EUA) | Harvard (EUA) | MIT (EUA) | Harvard (EUA) |
| 2º) | MIT (EUA) | Stanford (EUA) | Stanford (EUA) | Cambridge (Reino Unido) | Stanford (EUA) |
| 3º) | Cambridge (Reino Unido) | Oxford (Reino Unido) | MIT (EUA) | Harvard (EUA) | MIT (EUA) |
| 4º) | Oxford (Reino Unido) | Harvard (EUA) | Berkeley (EUA) | UCL (Reino Unido) | Michigan (EUA) |
| 5º) | Berkeley (EUA) | MIT (EUA) | Cambridge (Reino Unido) | Oxford (Reino Unido) | Pennsylvania (EUA) |
| 6º) | Stanford (EUA) | Princeton (EUA) | Caltech (EUA) | Imperial College (Reino Unido) | UCLA (EUA) |
| 7º) | Princeton (EUA) | Cambridge (Reino Unido) | Princeton (EUA) | Yale (EUA) | Berkeley (EUA) |
| 8º) | UCLA (EUA) | Imperial College (Reino Unido) | Columbia (EUA) | Chicago (EUA) | Columbia (EUA) |
| 9º) | Tóquio (Japão) | Berkeley (EUA) | Chicago (EUA) | Princeton (EUA | Cornell (EUA) |
| 10º) | Yale (EUA) | Chicago (EUA) | Oxford (Reino Unido) | Caltech (EUA) | Minnesota (EUA) |
Fonte : G1